看完 MSI 之後,跟著來看看 ASUS 的版本。
第三張 GeForce RTX 5060 Ti,一樣是 16GB GDDR7 版本,但品牌來自 ASUS 的 TUF Gaming 系列。
ASUS 在 GeForce RTX 5060 Ti 部分,提供 TUF Gaming、PRIME 與 DUAL 等 3 個系列供選擇,其中 DUAL 為雙風扇配置外,PRIME 與今天要介紹的 TUF Gaming 都屬於 3 風扇版本。
PRIME 系列採用簡約設計,TUF Gaming 系列在設計風格上給人一種強悍的第一印象,其風格與 ROG Strix,或者是旗艦的 ROG Astral,則是不同走向。
TUF Gaming GeForce RTX 5060 Ti 16GB 尺寸為 302 x 133.5 x 62mm,是一款 3.1 槽設計的 GeForce RTX 5060 Ti 顯示卡。
3 顆 11 葉的軸向式風扇,這部分從過去介紹的 TUF Gaming 系列我們就知道。葉片設計風格也與 ROG Strix 和 ROG Astral 不同。TUF Gaming 的風扇使用雙滾珠軸承(Double Ball Bearing),較一般油封軸承有著更長的使用壽命,但軸承缺點就是較為大聲些許。
若有留意的話,可以見到 TUF Gaming GeForce RTX 5060 Ti 顯示卡散熱模組上,風扇葉片有順時針與逆時針 2 種形體,相關設計主要是為了減少氣流干擾,以及提升散熱效果。
當然,ASUS TUF Gaming 也有加入風扇停轉功能, 在 GPU 低於 50 攝氏度時,風扇會全面停轉,而 GPU 溫度超過 55 攝氏度之後,風扇會啟轉。
與 MSI GeForce RTX 5060 Ti 16GB Gaming Trio 相同,ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5060 Ti 16GB 也使用 12V-2×6 接頭。然而,我們發現到 ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5060 Ti 捨棄了慣用的反向 12V-2×6 接頭設計,得到回覆是因為設計上與 PCIe 8 PIN 採用 CO-LAY 設計,因此無法採用反向的 12V-2×6 接頭。
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB 的 TGP(Total Graphics Power)為 180W,可以不用導入 12V-2×6 接頭。
背板也有開孔設計,可以更有效率將散熱器熱管的熱導出。
ASUS 也為 TUF Gaming GeForce RTX 5060 Ti 導入雙 vBIOS 設計。當然,這 2 個 vBIOS 主要差異不是 TGP 不同,而是風扇模組的風扇轉速曲線差異。
I/O 部分與其他 GeForce RTX 5060 Ti 沒有不同,依舊是 3x DisplayPort 2.1b + 1x HDMI 2.1b 供使用。
測試部分依舊是使用 AMD Ryzen 7 9800X3D 處理器與 ASUS ROG Crosshair X870E Hero 主機板進行;至於測試比較部分,同樣是 8GB 記憶體配置的 GeForce RTX 4060 Ti Founders Edition。
3DMark – ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5060 TI 16GB
3DMark | GeForce RTX 4060 Ti Founders Edition | GeForce RTX 5060 Ti 16GB Gaming Trio | |
TIme Spy | 13962 | 16007 | 12.776% |
Graphic score | 13746 | 16018 | 14.184% |
CPU score | 15330 | 15951 | 3.893% |
TIme Spy Extreme | 6413 | 7420 | 13.571% |
Graphic score | 6282 | 7427 | 15.417% |
CPU score | 7278 | 7385 | 1.449% |
Fire Strike | 32005 | 37230 | 14.034% |
Graphic score | 34085 | 41159 | 17.187% |
Physics score | 40144 | 40024 | -0.300% |
Combo score | 18168 | 20450 | 11.159% |
Fire Strike Extreme | 15476 | 20013 | 22.670% |
Graphic score | 15878 | 20399 | 22.163% |
Physics score | 39963 | 40125 | 0.404% |
Combo score | 7340 | 10569 | 30.552% |
Fire Strike Ultra | 7622 | 9815 | 22.343% |
Graphic score | 7322 | 9529 | 23.161% |
Physics score | 39031 | 40147 | 2.780% |
Combo score | 4013 | 5145 | 22.002% |
Steel Nomad | 2954 | 3635 | 18.735% |
Steel Nomand Light | 13839 | 16254 | 14.858% |
Portal Royal | 8200 | 10397 | 21.131% |
Speed Way | 3273 | 4176 | 21.624% |
DXR | 38.19 | 43.39 | 11.984% |
DLSS Feature test (FG off) | 16.64 | 22.32 | 25.448% |
DLSS SR Performance | |||
2x | 76.64 | – | N/A |
4x | – | 155.75 | N/A |
1440p Gaming – TUF Gaming GeForce RTX 5060 Ti 16GB
1440p Gaming | GeForce RTX 4060 Ti Founders Edition | TUF Gaming GeForce RTX 5060 Ti 16GB | |
Assassin’s Creed Mirage | 86 | 97 | 11.340% |
Black Wukong | |||
Cinematic | 29 | 37 | 21.622% |
Cinematic_RT|FG|PERFORMANCE | 63 | 77 | 18.182% |
Borderlands 3 : Badass | |||
ULTRA|DirectX 12 | 87.84 | 105.46 | 16.708% |
CS2 | |||
VERY HIGH | 153.4 | 183.7 | 16.494% |
Cyberpunk 2077 | |||
ULTRA | 57.2 | 79.58 | 28.123% |
ULTRA|RT | 27.92 | 34.55 | 19.190% |
PT | 11.61 | 17.78 | 34.702% |
PT_Performance_FG | 45.27 | – | N/A |
PT_Performance_FG_4X|DLSS 4 | – | 160.93 | N/A |
F1 24 | |||
ULTRA HIGH|UPSCALE OFF | 51 | 66 | 22.727% |
FG|UPSCALE_QUALITY | 110 | 136 | 19.118% |
Final Fantasy 14 Dawntrail | 143.6 | 164.09 | 12.487% |
Guardian of Galaxy | |||
ULTRA|RT_ULTRA | 69 | 85 | 18.824% |
Hitman 3 | |||
MAX | 154.33 | 175.59 | 12.108% |
MAX|RT | 44.44 | 50.56 | 12.104% |
MAX|RT|DLSS|FG | 226.83 | 253.26 | 10.436% |
Horizon Zero Dawn Remaster | 68 | 90 | 24.444% |
Metro Exodus | |||
ULTRA | 77.65 | 88.62 | 12.379% |
Rainbow Six Siege | |||
ULTRA|VULKAN | 288 | 333 | 13.514% |
Shadow of the Tomb Raider | |||
HIGHEST | 121 | 145 | 16.552% |
Total War:War Hammer 3 | 60.9 | 85.3 | 28.605% |
1080p Gaming – TUF Gaming GeForce RTX 5060 Ti 16GB
1080p Gaming | GeForce RTX 4060 Ti Founders Edition | TUF Gaming GeForce RTX 5060 Ti 16GB | |
Assassin’s Creed Mirage | 113 | 128 | 11.719% |
Black Wukong | |||
Cinematic | 38 | 48 | 20.833% |
Cinematic_RT|FG|PERFORMANCE | 84 | 102 | 17.647% |
Borderlands 3 : Badass | |||
ULTRA|DirectX 12 | 128.56 | 149.27 | 13.874% |
CS2 | |||
VERY HIGH | 227.5 | 267.1 | 14.826% |
Cyberpunk 2077 | |||
ULTRA | 99.17 | 126.45 | 21.574% |
ULTRA|RT | 44.13 | 55.73 | 20.815% |
PT | 22.83 | 31.49 | 27.501% |
PT_Performance_FG | 99.69 | – | N/A |
PT_Performance_FG_4X|DLSS 4 | – | 244.47 | N/A |
F1 24 | |||
ULTRA HIGH|UPSCALE OFF | 83 | 94 | 11.702% |
FG|UPSCALE_QUALITY | 158 | 179 | 11.732% |
Final Fantasy 14 Dawntrail | 225.37 | 250.81 | 10.143% |
Guardian of Galaxy | |||
ULTRA|RT_ULTRA | 104 | 130 | 20.000% |
Hitman 3 | |||
MAX | 240.19 | 265.98 | 9.696% |
MAX|RT | 69.76 | 78.79 | 11.461% |
MAX|RT|DLSS|FG | 334.36 | 369.49 | 9.508% |
Horizon Zero Dawn Remaster | 94 | 125 | 24.800% |
Metro Exodus | |||
ULTRA | 98.5 | 109.87 | 10.349% |
Rainbow Six Siege | |||
ULTRA|VULKAN | 404 | 475 | 14.947% |
Shadow of the Tomb Raider | |||
HIGHEST | 185 | 223 | 17.040% |
Total War:War Hammer 3 | 93.1 | 128.2 | 27.379% |
Creator – TUF Gaming GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Cerator and AI | GeForce RTX 4060 Ti Founders Edition | TUF Gaming GeForce RTX 5060 Ti 16GB | |
Blender | |||
Monster | 1516 | 2079 | 27.080% |
Junk Store | 1031 | 1147 | 10.113% |
fishy_cat | 754 | 1174 | 35.775% |
Vray | |||
GPU | 2184 | 4378 | 50.114% |
Geekbench 6 | |||
OpenCL | 134059 | 144571 | 7.271% |
Vulkan | 131938 | 138925 | 5.029% |
Geekbench AI | |||
Single Precision | 21642 | 23133 | 6.445% |
Half Precision | 35425 | 42999 | 17.614% |
Quantized | 16445 | 17397 | 5.472% |
Procyon AI image generation | |||
SD 1.5(INT8) | – | – | – |
SD 1.5(FP16) | 1741 | 2051 | 15.115% |
SDXL(FP16) | FAILED | 1833 | N/A |
Procyon AI text generation | |||
Phi-3.5-mini-instruct(Tokens/s) | 92.65 | 119.98 | 22.779% |
Mistral 7B(Tokens/s) | 64.93 | 91.34 | 28.914% |
Llama3-8B(Tokens/s) | 52.98 | 75.57 | 29.893% |
LLama2-13B(Tokens/s) | 10.95 | 41.37 | 73.532% |
跟著來看看 3 風扇設計的 TUF Gaming GeForce RTX 5060 Ti 16GB 在 180W TGP 條件下的散熱表現。
Total Graphics Power:180W;
GPU Clock:2370MHz;
GPU Temp:58.5 ℃;
GDDR7 Temp:54 ℃;
Fan Speed:1301 RPM;
比較有趣的是,TUF Gaming GeForce RTX 5060 Ti 16GB 是我們多張 GeForce RTX 5060 Ti 顯示卡中,唯一一張擁有 2 組風扇控制的 GeForce RTX 5060 Ti 顯示卡。
整體來說,TUF Gaming GeForce RTX 5060 Ti 16GB 是我們整個 GeForce RTX 5060 Ti 系列中,不論是效能表現,或者是溫度表現,它絕對是最佳的一款。只是,TUF Gaming 系列應該也是我們 GeForce RTX 5060 Ti 16GB 系列測試中,售價最高的一款顯示卡。
如何取捨,就自行決定吧。
最後,我們還是無法理解為何 180W 的 GeForce RTX 5060 Ti 16GB 要使用 12V-2×6 接頭….