小米 Redmi Note 系列一直以來備受關注,而今年推出的 Redmi Note 12 Pro 和 Redmi Note 12 Pro+ 也不例外。這兩款手機雖然都採用了類似的設計和基本規格,但在某些方面卻存在明顯的差異,這篇文章將對它們進行全面的比較,以便消費者更好地了解它們的區別和優缺點。
紅米 Note 12 Pro 和 紅米 Note 12 Pro+的比較表
規格 | 小米Redmi Note 12 Pro | 小米Redmi Note 12 Pro+ |
---|---|---|
尺寸 | 163 x 76 x 8毫米 | 162.9 x 76 x 8.9毫米 |
重量 | 187克 | 208.4克 |
螢幕類型 | OLED | OLED |
螢幕顏色 | 1B | 1B |
螢幕刷新率 | 120Hz | 120Hz |
螢幕保護 | 康寧大猩猩玻璃5 | 康寧大猩猩玻璃5 |
螢幕亮度 | 500尼特(typ) | 500尼特(typ) |
900尼特(HBM) | 900尼特(HBM) | |
螢幕尺寸 | 6.67英吋 | 6.67英吋 |
解像度 | 1080 x 2400像素 | 1080 x 2400像素 |
螢幕佔比 | 約86.7% | 約86.8% |
處理器 | Mediatek MT6877V | Mediatek MT6877V |
晶片組 | Dimensity 1080 (6納米) | Dimensity 1080 (6納米) |
CPU | 八核心 | 八核心 |
(2×2.6 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | (2×2.6 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G68 MC4 | Mali-G68 MC4 |
存儲容量 | 128GB 6GB RAM | 256GB 8GB RAM |
128GB 8GB RAM | 256GB 12GB RAM | |
256GB 8GB RAM | ||
256GB 12GB RAM | ||
存儲類型 | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
擴展存儲 | 無 | 無 |
後置鏡頭 | 三攝 | 三攝 |
50 MP, f/1.9 | 200 MP, f/1.7 | |
8 MP, f/2.2 | 8 MP, f/2.2 | |
2 MP, f/2.4 | 2 MP, f/2.4 |
規格 | 小米Redmi Note 12 Pro | 小米Redmi Note 12 Pro+ |
---|---|---|
後置鏡頭特點 | PDAF,OIS,雙LED雙色溫閃光燈,HDR,全景 | PDAF,OIS,雙LED雙色溫閃光燈,HDR,全景 |
後置鏡頭影片拍攝 | 4K@30fps,1080p@30/60/120fps,720p@960fps | 4K@30fps,1080p@30/60/120fps,720p@960fps |
前置鏡頭 | 單攝 | 單攝 |
16 MP, f/2.5 | 16 MP, f/2.5 | |
前置鏡頭特點 | HDR | HDR |
前置鏡頭影片拍攝 | 1080p@30/60fps | 1080p@30/60fps |
揚聲器 | 立體聲揚聲器 | 立體聲揚聲器 |
耳機插孔 | 有 | 有 |
音頻類型 | 24位/192kHz音頻 | 24位/192kHz音頻 |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6,雙頻,Wi-Fi直連 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6,雙頻,Wi-Fi直連 |
藍牙 | 5.2,A2DP,LE | 5.2,A2DP,LE |
定位 | GPS (L1),GLONASS (G1),BDS (B1I+B1c),GALILEO (E1),QZSS (L1) | GPS (L1),GLONASS (G1),BDS (B1I+B1c),GALILEO (E1),QZSS (L1) |
NFC | 有(市場/地區取決) | 有(市場/地區取決) |
紅外線 | 有 | 有 |
無線電 | 無 | 無 |
USB類型 | USB Type-C 2.0,OTG | USB Type-C 2.0,OTG |
傳感器 | 側面指紋識別器,加速度計,陀螺儀,接近傳感器,指南針 | 側面指紋識別器,加速度計,接近傳感器,陀螺儀,指南針 |
電池類型 | Li-Po 5000 mAh不可拆卸 | Li-Po 5000 mAh不可拆卸 |
充電 | 67W有線充電,PD3.0,15分鐘充電50%,46分鐘充電100%(宣傳) | 120W有線充電,PD3.0,19分鐘充電100%(宣傳) |
規格 | 小米Redmi Note 12 Pro | 小米Redmi Note 12 Pro+ |
---|---|---|
防護等級 | IP53防塵和防濺 | IP53防塵和防濺 |
顏色 | 星塵紫,霜藍,炭黑,白 | 北極白,冰山藍,黑曜石黑,時尚版 |
價格 | $ 329.99 / € 320.00 / £ 338.00 | $ 469.99 / € 460.00 / £ 486.88 |
測試 | ||
性能 | AnTuTu: 498710 (v9) | AnTuTu: 498710 (v9) |
GeekBench: 2208 (v5.1),2372 (v6) | GeekBench: 2208 (v5.1),2372 (v6) | |
GFXBench: 22fps (ES 3.1 onscreen) | GFXBench: 22fps (ES 3.1 onscreen) |
外觀與設計
Redmi Note 12 Pro 和 Redmi Note 12 Pro+ 在外觀設計上非常相似,都有一個 6.67 英寸 OLED 屏幕和一個帶有攝像頭的中央切口。它們都使用 Gorilla Glass 5 來保護前後玻璃,並擁有側面指紋識別器和雙立體聲揚聲器。但是,它們在重量和厚度上存在差異,Note 12 Pro+ 更重,更厚,並具有玻璃後殼。
屏幕與顯示
這兩款手機都擁有一個 6.67 英寸 OLED 屏幕,分辨率為 1080 x 2400 像素,屏幕比例為 20:9。它們都擁有 Dolby Vision 和 HDR10+ 技術,可以提供更豐富的色彩和更高的對比度。此外,它們還支持 120Hz 的刷新率和最高 900 尼特的亮度(HBM),以提供更流暢的滾動和更明亮的外觀。
效能
Redmi Note 12 Pro 和 Redmi Note 12 Pro+ 都使用了同樣的處理器,即 MediaTek 的 MT6877V Dimensity 1080(6納米),該處理器採用了一個 2.6 GHz 的 Cortex-A78 核心和六個 2.0 GHz 的 Cortex-A55 核心。它們還配備了 Mali-G68 MC4 GPU 和 UFS 2.2 儲存器,並提供 128GB 或 256GB 儲存空間,以及 6GB、8GB 或 12GB 的 RAM。在性能測試中,它們的成績相同,都達到了 AnTuTu 分數 498710(v9)和 GeekBench 分數 2208(v5.1)和 2372(v6)。
攝影功能
Redmi Note 12 Pro 和 Redmi Note 12 Pro+ 都具有三個後置攝像頭,包括
一個 50MP 的主攝像頭、一個 8MP 的超廣角攝像頭和一個 2MP 的微距攝像頭。它們還擁有一個 16MP 的前置攝像頭。這些攝像頭都能夠提供出色的畫質,並支持多種拍攝模式和功能,例如 PDAF、OIS、HDR、全景和慢動作視頻。
總結
總的來說,這兩款手機的比較結論如下:在設計上,它們非常相似,但 Note 12 Pro+ 更重,更厚,並具有玻璃後殼。在屏幕和顯示方面,它們幾乎相同,但 Note 12 Pro+ 支持更快的有線充電速度和更高像素的主攝像頭。
在性能方面,它們幾乎相同,但 Note 12 Pro+ 支持更高像素的主攝像頭和更快的有線充電速度。總的來說,如果您更注重拍照和充電速度,則 Redmi Note 12 Pro+ 可能更適合您,而如果您更注重外觀設計和輕便性,則 Redmi Note 12 Pro 可能更適合您。