Huawei Mate 30 / 30 Pro / 30 Pro RS 已經發表,三款手機同屬一個系列,手機硬體到底有多少差別,實際上你又應該選擇什麼呢?不管你選擇那一台,謹記一件事。這次的 Mate 30 系列並不會有 GMS 服務。
GMS 的 Google Mobile Service 是開源版 Android 以上的功能,乃 Google 基於開源版 Android 提供的一些接入與認證服務,一般包括?Google Search、Google Assistant、Search by Voice、Gmail、Contact Sync、Maps、Street View、YouTube、Play Store 等等。
名稱 | Mate 30 Pro | Mate 30 | Mate 30 Pro RS |
---|---|---|---|
硬體效能 | |||
作業系統與版本 | Android 10 | Android 10 | Android 10 |
處理器品牌 | Hisilicon | Hisilicon | Hisilicon |
處理器型號 | Kirin 990 | Kirin 990 | Kirin 990 |
處理器時脈 | 2.86+2.36+1.95 GHz | 2.86+2.09+1.86 GHz | 2.86+2.36+1.95 GHz |
處理器核心數 | 8 | 8 | 8 |
圖形處理器 | Mali-G76 MP16 | Mali-G76 MP16 | Mali-G76 MP16 |
RAM記憶體 | 8 GB | 8 GB | 12 GB |
ROM儲存空間 | 256 GB | 128 GB | 512 GB |
記憶卡 | nanoSD | nanoSD | nanoSD |
最大擴充儲存空間 | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
電池容量 | 4500 mAh | 4200 mAh | 4500 mAh |
顯示螢幕 |
.
主螢幕尺寸 | 6.53 inch | 6.62 inch | 6.53 inch |
---|---|---|---|
主螢幕解析度 | 2400×1176 pixels | 2340×1080 pixels | 2400×1176 pixels |
主螢幕材質 | OLED | OLED | OLED |
主螢幕觸控 | Yes | Yes | Yes |
相機規格 | |||
主相機畫素 | 4000 萬畫素 | 4000 萬畫素 | 4000 萬畫素 |
主相機感光元件 | CMOS | CMOS | CMOS |
主相機光圈F | 1.6 | 1.8 | 1.6 |
主相機等效焦距 | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
主相機LED補光燈 | Yes | Yes | Yes |
主相機自動對焦 | Yes | Yes | Yes |
主相機光學防手震 | Yes | Yes | Yes |
主相機UHD 4K錄影 | Yes | Yes | Yes |
第二主相機畫素 | 4000 萬畫素 | 1600 萬畫素 | 4000 萬畫素 |
第二主相機感光元件 | CMOS | CMOS | CMOS |
第二主相機光圈F | 1.8 | 2.2 | 1.8 |
第二主相機等效焦距 | 18 mm | 17 mm | 18 mm |
第三主相機畫素 | 800 | 800 | 800 |
第三主相機感光元件 | CMOS | CMOS | CMOS |
第三主相機光圈F | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
第三主相機等效焦距 | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
前相機畫素 | 3200 萬畫素 | 2400 萬畫素 | 3200 萬畫素 |
前相機感光元件 | CMOS | CMOS | CMOS |
前相機光圈F | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
.
通訊與網路 | |||
4G FDD LTE | 1500(B32), 1700(B4), 1800(B3), 1800(B9), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B17), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 800(B6), 850(B26), 850(B5), 900(B8) | 1500(B32), 1700(B66), 1800(B3), 1800(B9), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B17), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) | 1500(B32), 1700(B4), 1800(B3), 1800(B9), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B17), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 800(B6), 850(B26), 850(B5), 900(B8) |
---|---|---|---|
4G TDD LTE | 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) | 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) | 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA | HSDPA, HSUPA, TD-SCDMA, WCDMA | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
4G LTE | Yes | Yes | Yes |
SIM Card類型 | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM |
SIM卡槽數 | 2 | 2 | 2 |
SIM卡槽設計 | 4G+4G | 4G+4G | 4G+4G |
SIM1 | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
SIM2 | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
連接與應用 | |||
Wi-Fi | Yes | Yes | Yes |
IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
NFC | Yes | Yes | Yes |
藍牙 | Yes | Yes | Yes |
藍牙版本 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
紅外線 | Yes | Yes | Yes |
衛星定位 | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS |
快充技術 | SuperCharge | SuperCharge | SuperCharge |
無線充電 | Yes | Yes | Yes |
.
感應器 | |||
陀螺儀 | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|
指紋辨識器 | Yes | Yes | Yes |
機體規格 | |||
機身長度 | 158.1 | 160.8 mm | 158.1 mm |
機身寬度 | 73.1 mm | 76.1 mm | 73.1 mm |
機身厚度 | 8.8 | 8.4 mm | 8.8 mm |
機身重量 | 198 g | 196 g | 198 g |
防水防塵等級 | IP68 | – | IP68 |
傳輸埠 | USB 3.1, USB OTG, USB Type-C | USB 3.1, USB OTG, USB Type-C | USB 3.1, USB OTG, USB Type-C |
麥克風 | Yes | Yes | Yes |
3.5mm耳機孔 | – | Yes | – |
機身顏色 | 太空銀, 宇宙紫, 翡翠綠, 黑 | 太空銀, 宇宙紫, 翡翠綠, 黑 | 紅, 黑 |
裝置分類 | 雙卡雙待機 | 雙卡雙待機 | 雙卡雙待機 |