Samsung 新推出嘅 Galaxy Tab S6 有 10.5 吋屏幕,有,目楆好明顯係要主攻 iPad Pro 嘅平板生產力族群。
規格上 Tab S6 行 Qualcomm S855 處理器,內置最高 8GB RAM + 256GB ROM,有 microSD 擴充,電量更有 7040mAh,一啲都唔失禮。Tab S6 屏幕只有 10.5 吋,而 iPad Pro 就有 10 吋、11 吋及 12 吋三個選擇,你又會點揀呢?
名稱 | Apple iPad Pro 10.5 Wi-Fi 512GB | Apple iPad Pro 11 LTE 512GB (2018) | Apple iPad Pro 12.9 LTE 256GB (2018) | SAMSUNG Galaxy Tab S6 | |
---|---|---|---|---|---|
硬體效能 | |||||
作業系統與版本 | iOS 11 | iOS 12.1 | iOS 12.1 | Android 9.0 | |
處理器品牌 | Apple | Apple | Apple | Qualcomm | |
處理器型號 | A10X Fusion | A12X Bionic | A12X Bionic | Snapdragon 855 | |
處理器時脈 | – | – | – | 2.8+2.4+1.7 GHz | |
處理器核心數 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
圖形處理器 | – | – | – | Adreno 640 | |
RAM記憶體 | – | – | – | 6 GB | |
ROM儲存空間 | 512 GB | 512 GB | 256 GB | 128 GB | |
記憶卡 | – | – | – | microSD | |
最大擴充儲存空間 | – | – | – | 1 TB | |
電池容量 | – | – | – | 7040 mAh |
.
顯示螢幕 | |||||
主螢幕尺寸 | 10.5 inch | 11 inch | 12.9 inch | 10.5 inch | |
---|---|---|---|---|---|
主螢幕解析度 | 2224×1668 pixels | 2388×1668 pixels | 2732×2048 pixels | 2560×1600 pixels | |
主螢幕材質 | – | IPS | IPS | Super AMOLED | |
主螢幕觸控 | Yes | Yes | Yes | Yes |
.
相機規格 | |||||
主相機畫素 | 1200 萬畫素 | 1200 萬畫素 | 1200 萬畫素 | 1300 萬畫素 | |
---|---|---|---|---|---|
主相機感光元件 | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | |
主相機光圈F | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | |
主相機等效焦距 | – | – | – | 26 mm | |
主相機LED補光燈 | Yes | Yes | Yes | – | |
主相機自動對焦 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
主相機UHD 4K錄影 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
第二主相機畫素 | – | – | – | 500 萬畫素 | |
第二主相機感光元件 | – | – | – | CMOS | |
第二主相機光圈F | – | – | – | 2.2 | |
第二主相機等效焦距 | – | – | – | 13 mm | |
前相機畫素 | 700 萬畫素 | 700 萬畫素 | 700 萬畫素 | 800 萬畫素 | |
前相機感光元件 | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS | |
前相機光圈F | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.0 | |
前相機等效焦距 | – | – | – | 25 mm | |
前相機LED補光燈 | Yes | – | – | – |
.
4G FDD LTE | – | 1500(B11), 1500(B21), 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 1900(B25), 2100(B1), 2300(B30), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B14), 700(B17), 700(B28), 700(B29), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) | 1500(B11), 1500(B21), 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 1900(B25), 2100(B1), 2300(B30), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B14), 700(B17), 700(B28), 700(B29), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) | – |
---|
4G TDD LTE | – | 1800(B46), 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38), 3500(B42) | 1800(B46), 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38), 3500(B42) | – |
---|---|---|---|---|
3G頻率 | – | HSDPA, HSUPA, WCDMA | HSDPA, HSUPA, WCDMA | – |
2G頻率 | – | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | – |
4G LTE | – | Yes | Yes | – |
SIM Card類型 | – | nano-SIM | nano-SIM | – |
.
.
連接與應用 | |||||
Wi-Fi | Yes | Yes | Yes | Yes | |
---|---|---|---|---|---|
IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | |
藍牙 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
藍牙版本 | 4.2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
衛星定位 | GPS | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS | |
感應器 | |||||
陀螺儀 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
加速度感應器 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
指紋辨識器 | Yes | – | – | Yes |
機體規格 | |||||
機身長度 | 250.6 mm | 247.6 mm | 280.6 mm | 244.5 mm | |
---|---|---|---|---|---|
機身寬度 | 174.1 mm | 178.5 mm | 214.9 mm | 159.5 mm | |
機身厚度 | 6.1 mm | 5.9 mm | 5.9 mm | 5.7 mm | |
機身重量 | 469 g | 468 g | 633 g | 420 g | |
傳輸埠 | Lightning | USB Type-C | USB Type-C | USB OTG, USB Type-C | |
喇叭 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
麥克風 | Yes | Yes | Yes | Yes | |
內建觸控筆 | – | – | – | Yes | |
3.5mm耳機孔 | Yes | – | – | – | |
機身顏色 | 灰, 玫瑰金, 金, 銀 | 灰, 銀 | 灰, 銀 | 冰川藍, 玫瑰棕, 霧岩灰 |