雖然 5G 仍未普及,但作為 Samsung 早前已經推出過 Galaxy S10、Galaxy Note10、Galaxy Note10+ 的 5G 版本,而日前就發表了 Galaxy A90 5G,是首款定位中階的 5G 手機。
雖然定位未算旗艦,但其實新機依然配備了 Snapdragon 855處理器、6.7 吋 Super AMOLED Infinity-U屏幕、4,800萬像素三鏡頭相機等頂級規格,加上支援自家 Samsung DeX,都可以算是旗艦級的體驗。
今日同大家規格比較 A90 5G 高低配版本嘅規格。
名稱 | SAMSUNG Galaxy A90 5G (6GB/128GB) | SAMSUNG Galaxy A90 5G (8GB/128GB) | |||
---|---|---|---|---|---|
硬體效能 | |||||
作業系統與版本 | Android 9.0 | Android 9.0 | |||
處理器品牌 | Qualcomm | Qualcomm | |||
處理器型號 | Snapdragon 855 | Snapdragon 855 | |||
處理器時脈 | 2.84+2.42+1.8 GHz | 2.84+2.42+1.8 GHz | |||
處理器核心數 | 8 | 8 | |||
圖形處理器 | Adreno 640 | Adreno 640 | |||
RAM記憶體 | 6 GB | 8 GB | |||
ROM儲存空間 | 128 GB | 128 GB | |||
記憶卡 | microSD | – | |||
最大擴充儲存空間 | 512 GB | – | |||
電池容量 | 4500 mAh | 4500 mAh | |||
最大通話時間 | 54 hr | 54 hr |
.
顯示螢幕 |
|||||
主螢幕尺寸 | 6.7 inch | 6.7 inch | |||
---|---|---|---|---|---|
主螢幕解析度 | 2400×1080 pixels | 2400×1080 pixels | |||
主螢幕材質 | Super AMOLED | Super AMOLED | |||
主螢幕觸控 | Yes | Yes |
.
相機規格 | |||||
主相機畫素 | 4800 萬畫素 | 4800 萬畫素 | |||
---|---|---|---|---|---|
主相機感光元件 | CMOS | CMOS | |||
主相機光圈F | 2.0 | 2.0 | |||
主相機LED補光燈 | Yes | Yes | |||
主相機自動對焦 | Yes | Yes | |||
主相機UHD 4K錄影 | Yes | Yes | |||
第二主相機畫素 | 500 萬畫素 | 500 萬畫素 | |||
第二主相機感光元件 | CMOS | CMOS | |||
第二主相機光圈F | 2.2 | 2.2 | |||
第三主相機畫素 | 800 萬畫素 | 800 萬畫素 | |||
第三主相機感光元件 | CMOS | CMOS | |||
第三主相機光圈F | 2.2 | 2.2 | |||
前相機畫素 | 3200 萬畫素 | 3200 萬畫素 | |||
前相機感光元件 | CMOS | CMOS | |||
前相機光圈F | 2.0 | 2.0 |
.
通訊與網路 | |||||
4G FDD LTE | 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B17), 700(B28), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) | 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B17), 700(B28), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) | |||
---|---|---|---|---|---|
4G TDD LTE | 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) | 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) | |||
3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA | HSDPA, HSUPA, WCDMA | |||
2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | |||
4G LTE | Yes | Yes | |||
5G連網 | Yes | Yes | |||
SIM Card類型 | nano-SIM | nano-SIM |
.
連接與應用 | |||||
Wi-Fi | Yes | Yes | |||
---|---|---|---|---|---|
IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | |||
NFC | Yes | Yes | |||
藍牙 | Yes | Yes | |||
藍牙版本 | 5.0 | 5.0 | |||
衛星定位 | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS | |||
快充技術 | Super Fast Charging | Super Fast Charging | |||
感應器 | |||||
陀螺儀 | Yes | Yes | |||
加速度感應器 | Yes | Yes | |||
指紋辨識器 | Yes | Yes |
.
機體規格 | |||||
機身長度 | 164.8 mm | 164.8 mm | |||
---|---|---|---|---|---|
機身寬度 | 76.4 mm | 76.4 mm | |||
機身厚度 | 8.4 mm | 8.4 mm | |||
機身重量 | 206 g | 206 g | |||
傳輸埠 | USB 3.1, USB Type-C | USB 3.1, USB Type-C | |||
麥克風 | Yes | Yes | |||
機身顏色 | 白, 黑 | 白, 黑 |