ASUS 一年雙傑,專注塑造旗艦手機。今年嘅 Zenfone 6 應該比較令人意外,大玩轉向主相機,雙鏡玩哂前後。至於舊年都好賣得嘅 ROG Phone II 應該人人都估到今年會有第二代。
2 部機,一部玩影相,一部主攻打機,你又會點揀呢?今次同大家來一個規格比較,等大家睇清楚兩部機係規格上嘅分別,揀 ASUS 都可以揀得清清楚楚。
名稱 | ASUS ZenFone 6 ZS630KL 256GB | ASUS ZenFone 6 ZS630KL 128GB | ASUS ROG Phone II ZS660KL | ||
---|---|---|---|---|---|
硬體效能 |
|||||
作業系統與版本 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | ||
處理器品牌 | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | ||
處理器型號 | Snapdragon 855 | Snapdragon 855 | Snapdragon 855+ | ||
處理器時脈 | – | – | 2.96 GHz | ||
處理器核心數 | 8 | 8 | 8 | ||
圖形處理器 | Adreno 640 | Adreno 640 | Adreno 640 | ||
RAM記憶體 | 8 GB | 6 GB | 12 GB | ||
ROM儲存空間 | 256 GB | 128 GB | 512 GB | ||
記憶卡 | microSD | microSD | – | ||
最大擴充儲存空間 | 2 TB | 2 TB | – | ||
電池容量 | 5000 mAh | 5000 mAh | 6000 mAh | ||
最大通話時間 | 33.3 hr | 33.3 hr | – | ||
最大待機時間 | 26 day | 26 day | – |
.
顯示螢幕 | |||||
主螢幕尺寸 | 6.4 inch | 6.4 inch | 6.59 inch | ||
---|---|---|---|---|---|
主螢幕解析度 | 2340×1080 pixels | 2340×1080 pixels | 2340×1080 pixels | ||
主螢幕材質 | IPS | IPS | AMOLED | ||
主螢幕觸控 | Yes | Yes | Yes |
.
相機規格 | |||||
主相機畫素 | 4800 萬畫素 | 4800 萬畫素 | 4800 萬畫素 | ||
---|---|---|---|---|---|
主相機感光元件 | CMOS | CMOS | CMOS | ||
主相機光圈F | 1.79 | 1.79 | 1.79 | ||
主相機等效焦距 | 26 mm | 26 mm | 26.6 mm | ||
主相機LED補光燈 | Yes | Yes | Yes | ||
主相機自動對焦 | Yes | Yes | Yes | ||
主相機UHD 4K錄影 | Yes | Yes | Yes | ||
第二主相機畫素 | 1300 萬畫素 | 1300 萬畫素 | 1300 萬畫素 | ||
第二主相機感光元件 | CMOS | CMOS | CMOS | ||
第二主相機光圈F | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||
第二主相機等效焦距 | 11 mm | 11 mm | 11 mm | ||
前相機畫素 | – | – | 2400 萬畫素 | ||
前相機感光元件 | – | – | CMOS | ||
前相機光圈F | – | – | 2.0 | ||
前相機等效焦距 | – | – | 27 mm |
.
通訊與網路 | |||||
4G FDD LTE | 1700(B4), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 850(B26), 850(B5), 900(B8) | 1700(B4), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 850(B26), 850(B5), 900(B8) | 1500(B32), 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B17), 700(B28), 700(B29), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) | ||
---|---|---|---|---|---|
4G TDD LTE | 1800(B46), 1900(B39), 2500(B41), 2600(B38) | 1800(B46), 1900(B39), 2500(B41), 2600(B38) | 1800(B46), 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) | ||
3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA | HSDPA, HSUPA, WCDMA | CDMA2000, HSDPA, HSUPA, TD-SCDMA, WCDMA | ||
2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | ||
4G LTE | Yes | Yes | Yes | ||
LTE Cat. | 18 | 18 | 18 | ||
CA載波聚合 | Yes | Yes | Yes | ||
VoLTE | Yes | Yes | – | ||
SIM Card類型 | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM | ||
SIM卡槽數 | 2 | 2 | 2 | ||
SIM卡槽設計 | 4G+4G | 4G+4G | 4G+4G | ||
SIM1 | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | ||
SIM2 | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
.
連接與應用 | |||||
Wi-Fi | Yes | Yes | Yes | ||
---|---|---|---|---|---|
IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | a, ac, ad, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | ||
NFC | Yes | Yes | Yes | ||
藍牙 | Yes | Yes | Yes | ||
藍牙版本 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||
衛星定位 | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS | ||
快充技術 | QC 4.0 | QC 4.0 | PD 3.0, QC 4.0 |
.
感應器 | |||||
陀螺儀 | Yes | Yes | Yes | ||
---|---|---|---|---|---|
加速度感應器 | Yes | Yes | – | ||
指紋辨識器 | – | – | Yes | ||
機體規格 | |||||
機身長度 | 159.1 mm | 159.1 mm | 170.99 mm | ||
機身寬度 | 75.44 mm | 75.44 mm | 77.6 mm | ||
機身厚度 | 9.1 mm | 9.1 mm | 9.7 mm | ||
機身重量 | 190 g | 190 g | 240 g | ||
傳輸埠 | USB OTG, USB Type-C | USB OTG, USB Type-C | USB 2.0, USB OTG, USB Type-C | ||
麥克風 | Yes | Yes | Yes | ||
3.5mm耳機孔 | Yes | Yes | Yes | ||
機身顏色 | 星夜黑, 霓幻銀 | 星夜黑, 霓幻銀 | 幻影黑 | ||
裝置分類 | 雙卡雙待機 | 雙卡雙待機 | 雙卡雙待機 |