過往只有一年卡的市場,近年增加了兩年卡的選擇,這些 SIM Card 同樣是四大電訊商 CMHK、csl、3HK 及數碼通 Smartone 配合不同的 MVNO(虛擬流動網絡營運商)發售與提供服務。預付卡(Prepaid SIM)即將迎來轉變,需要作出實名登記,但在使用上仍然沒有重大差異,也可以保持使用攜號轉台(Mobile Number Portability,MNP)功能。
本文幫助大家比較不同年卡的使用期限,有限或是無限數據流量上網與價錢等等。當然,想要知道電話卡那張最貴,那張電話卡最平,不用看 lihkg,只要看我們的 techritual.com 即可。
無論使用的是 iPhone 或 Android 手機,現時大多都已經擁有雙卡雙待功能,可以使用一張 SIM 電話卡通話,另一張則進行上網,或多攜帶一部手機進行 Mobile Hotspot 網絡分享予 Macbook 或 iPad 等裝置使用。以下按不同電訊商分別列出有關的選擇與各項資料,方便大家查閱。點擊最左邊的紅色連結更可以看我們進行的儲值卡評測,包括速度測試、性價比與設定細節等等。
香港年卡速度測試總結
如果你選擇年卡的時候,最在意的不是價錢,而是速度,那麼以下綜合我們過去每張 SIM Card 的速度測試便可以給你一個大概參考。根據我們的電話卡測試,最快的是 3HK DIY 儲值卡,平均下載速度可達 94.05Mbps,第二名為鴨聊佳的 67.25Mbps,接下來是 Happy SIM 的 57.82Mbps。
當然,速度最快的電話卡並不代表其每 GB 速度最便宜,特別是不少高速的在價錢上都會稍稍貴一些,或部份較慢的則享有限速無限數據服務,所以一年下來到底要那張年卡,這個總結只是一個參考,更詳細的請點擊下看觀看我們個別的詳細評測。
品牌 | 平均下載速度(Mbps) |
DIY 儲值卡 | 94.05 |
鴨聊佳 | 67.25 |
Happy SIM | 57.82 |
3HK 國際萬能卡 | 49.26 |
激 ValueGB | 46.26 |
MORE Mobile | 43.44 |
hahaSIM | 40.10 |
Your Mobile | 34.90 |
abc Mobile | 34.78 |
大眾電訊 | 34.00 |
HK Mobile | 25.27 |
Lucky SIM | 20.68 |
數碼通 Smartone 網絡 年卡
. 激ValueGB 平均下載速度約 46.26Mbps
品牌 | 使用時間 | 數量用量 | 4G / 5G | 通話分鐘 | 售價 | 評價連結 |
激ValueGB 8GB 年卡 | 一年 | 5GB | 4G | 2000 | $48 | 看實測 |
激ValueGB 40GB 年卡 | 一年 | 40GB | 4G | 2000 | $90 | 看實測 |
激ValueGB 70GB 年卡 | 一年 | 70GB | 4G | 2000 | $135 | 看實測 |
激ValueGB 100GB 年卡 | 一年 | 100GB | 4G | 3000 | $180 | 看實測 |
HKT PCCW CSL 網絡 年卡
. Lucky SIM 平均下載速度約 20.68Mbps
. MORE Mobile 平均下載速度約 43.44Mbps
. HappySIM 平均下載速度約 57.82Mbps
. abc Mobile 平均下載速度約 34.78Mbps
. HK Mobile 平均下載速度約 25.27Mbps
. 大眾電訊平均下載速度約 34Mbps
. Your Mobile 平均下載速度約 34.9Mbps
品牌 | 使用時間 | 數量用量 | 4G / 5G | 通話分鐘 | 售價 | 評價連結 |
Lucky SIM 50GB 兩年卡 | 兩年 | 50GB | 4G | 1000 | $130 | 看實測 |
Lucky SIM 100GB 年卡 | 一年 | 100GB | 4G | 1000 | $270 | 看實測 |
Lucky SIM 60GB 年卡 | 一年 | 60GB | 4G | 2000 | $170 | 看實測 |
Lucky SIM 30GB 年卡 | 一年 | 30GB | 4G | 2000 | $100 | 看實測 |
Lucky SIM 20GB 年卡 | 一年 | 20GB | 4G | 10000 | $100 | 看實測 |
Lucky SIM 10GB 年卡 | 一年 | 10GB | 4G | 2000 | $60 | 看實測 |
Lucky SIM 5GB 年卡 | 一年 | 5GB | 4G | 2000 | $45 | 看實測 |
品牌 | 使用時間 | 數量用量 | 4G / 5G | 通話分鐘 | 售價 | 評價連結 |
MORE Mobile 100GB 兩年卡 | 兩年 | 100GB | 5G | 2000 | $299 | 看實測 |
MORE Mobile 78GB 年卡 | 一年 | 78GB | 4G | 2000 | $150 | 看實測 |
MORE Mobile 38GB 年卡 | 一年 | 38GB | 4G | 3333 | $95 | 看實測 |
品牌 | 使用時間 | 數量用量 | 4G / 5G | 通話分鐘 | 售價 | 評價連結 |
abc Mobile 38GB 年卡 | 一年 | 38GB | 4G | 0 | $130 | 看實測 |
abc Mobile 120GB 年卡 | 一年 | 120GB | 4G | 0 | $80 | 看實測 |
品牌 | 使用時間 | 數量用量 | 4G / 5G | 通話分鐘 | 售價 | 評價連結 |
HK Mobile 77GB | 一年 | 77GB | 4G | 2000 | $120 | 看實測 |
HK Mobile 20GB | 一年 | 20GB | 4G | 2000 | $130 | 看實測 |
品牌 | 使用時間 | 數量用量 | 4G / 5G | 通話分鐘 | 售價 | 評價連結 | |
Your Mobile 30GB 年卡 | 一年 | 30GB | 4G | 1000 | $70 | 看實測 | |
Your Mobile 78GB 年卡 | 一年 | 78GB | 4G | 1000 | $148 | 看實測 |
中國移動 CMHK 網絡 年卡
. 鴨聊佳 5G卡平均下載速度約 226Mbps
. 鴨聊佳 4G卡平均下載速度約 67.25Mbps
品牌 | 使用時間 | 數量用量 | 4G / 5G | 通話分鐘 | 售價 | 評價連結 |
鴨聊佳 12GB 5G 年卡 | 一年 | 12GB | 5G | 2000 | $178 | 看實測 |
鴨聊佳 15GB 5G 年卡 | 一年 | 18GB | 5G | 2000 | $150 | 看實測 |
鴨聊佳 30GB 年卡 | 一年 | 30GB | 4G | 2000 | $70 | 看實測 |
鴨聊佳 50GB 年卡 | 一年 | 50GB | 4G | 2000 | $90 | 看實測 |
鴨聊佳 70GB 年卡 | 一年 | 70GB | 4G | 2000 | $120 | 看實測 |
鴨聊佳 120GB 年卡 | 一年 | 120GB | 4G | 2000 | $168 | 看實測 |
3 香港 3HK 網絡 年卡
. hahaSIM 平均下載速度約 40.1Mbps
. 3HK 國際萬能卡平均下載速度約 49.26Mbps
. DIY 儲值卡平均下載速度約 94.05Mbps
品牌 | 使用時間 | 數量用量 | 4G / 5G | 通話分鐘 | 售價 | 評價連結 |
豐澤 hahaSIM 40GB 年卡 | 一年 | 40GB | 4G 42Mbps | 3000 | $100 | 看實測 |
品牌 | 使用時間 | 數量用量 | 4G / 5G | 通話分鐘 | 售價 | 評價連結 |
3HK 國際萬能卡 12GB 年卡 | 一年 | 12GB | 4G 42Mbps | 1000 | $80 | 看實測 |
3HK 國際萬能卡 15GB 年卡 | 一年 | 15GB | 4G 42Mbps | 2000 | $150 | 看實測 |
3HK 國際萬能卡 110GB 年卡 | 一年 | 110GB | 4G 42Mbps | 2000 | $160 | 看實測 |
品牌 | 使用時間 | 數量用量 | 4G / 5G | 通話分鐘 | 售價 | 評價連結 |
DIY 儲值卡 24GB 年卡 | 一年 | 24GB | 4G | 10000 | $120 | 看實測 |
DIY 儲值卡 120GB 年卡 | 一年 | 120GB | 4G | 10000 | $270 | 看實測 |
查詢:anlander
更多儲值卡評測請即睇:SIM Card 大全
https://www.techritual.com/category/sim-card-review/
如果你想知道自已的上網速度快與慢,可以前往 Techritual.com 與 SpeedTest 聯合的「香港網速測試 SpeedTest HK」進行測速。