Samsung 係香港同期推出 A50s 及 A20s 兩部中低階手機,從定位至規格上都明顯有一定距離,兩者價格又差咁遠,咁到底又差幾多呢?
今日同大家仔細睇下呢兩部機嘅規格,等你更加清楚明白。
名稱 | |
---|
| SAMSUNG A50s | SAMSUNG A20s |
---|
硬體效能 |
作業系統與版本 | Android 9.0 | Android |
---|
處理器品牌 | SAMSUNG | Qualcomm |
---|
處理器型號 | Exynos 9611 | Snapdragon 450 |
---|
處理器時脈 | 2.3+1.7 GHz | 1.8 GHz |
---|
處理器核心數 | 8 | 8 |
---|
圖形處理器 | Mali-G72 | Adreno 506 |
---|
RAM記憶體 | 6 GB | 3 GB |
---|
ROM儲存空間 | 128 GB | 32 GB |
---|
記憶卡 | microSD | microSD |
---|
最大擴充儲存空間 | 512 GB | 512 GB |
---|
電池容量 | 4000 mAh | 4000 mAh |
---|
顯示螢幕 |
主螢幕尺寸 | 6.4 inch | 6.5 inch |
---|
主螢幕解析度 | 2340×1080 pixels | 1560×720 pixels |
---|
主螢幕材質 | Super AMOLED | TFT |
---|
主螢幕觸控 | Yes | Yes |
---|
.
相機規格 |
主相機畫素 | 4800 萬畫素 | 1300 萬畫素 |
---|
主相機感光元件 | CMOS | CMOS |
---|
主相機光圈F | 2.0 | 1.8 |
---|
主相機LED補光燈 | Yes | Yes |
---|
主相機自動對焦 | Yes | Yes |
---|
第二主相機畫素 | 800 萬畫素 | 800 萬畫素 |
---|
第二主相機感光元件 | CMOS | CMOS |
---|
第二主相機光圈F | 2.2 | 2.2 |
---|
第三主相機畫素 | 500 萬畫素 | 500 萬畫素 |
---|
第三主相機感光元件 | CMOS | CMOS |
---|
第三主相機光圈F | 2.2 | 2.2 |
---|
前相機畫素 | 3200 萬畫素 | 800 萬畫素 |
---|
前相機感光元件 | CMOS | CMOS |
---|
前相機光圈F | 2.0 | 2.0 |
---|
通訊與網路 |
4G FDD LTE | – | 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B28), 800(B20), 850(B5), 900(B8) |
---|
4G TDD LTE | – | 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
---|
3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
---|
2G頻率 | – | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
---|
4G LTE | Yes | Yes |
---|
SIM Card類型 | nano-SIM | nano-SIM |
---|
SIM卡槽數 | 2 | 2 |
---|
SIM卡槽設計 | 4G+4G | – |
---|
SIM1 | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
---|
SIM2 | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
---|
連接與應用 |
Wi-Fi | Yes | Yes |
---|
IEEE 802.11傳輸速度 | – | b, g, n, n(2.4GHz) |
---|
藍牙 | Yes | Yes |
---|
藍牙版本 | – | 4.2 |
---|
衛星定位 | A-GPS, GPS | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS |
---|
快充技術 | Super Fast Charging | – |
---|
感應器 |
陀螺儀 | – | Yes |
---|
加速度感應器 | – | Yes |
---|
指紋辨識器 | Yes | Yes |
---|
機體規格 |
.
機身長度 | 158.5 mm | 163.3 mm |
---|
機身寬度 | 74.5 mm | 77.5 mm |
---|
機身厚度 | 7.7 mm | 8 mm |
---|
機身重量 | 169 g | 183 g |
---|
傳輸埠 | USB Type-C | USB 2.0, USB Type-C |
---|
麥克風 | Yes | Yes |
---|
機身顏色 | 白, 紫, 黑 | 紅, 綠, 黑 |
---|
裝置分類 | 雙卡雙待機 | 雙卡雙待機 |
---|