紅米 8 正式推出,有人問買佢定買紅米 Note 8 Pro 好,但其實兩部手機差好遠,起碼係佢地嘅處理器上就有明顯差別。當然,佢地嘅相機都係差別之一,但都係一樣咁… 紅米囉
名稱 | 紅米 Note 8 Pro | 紅米 8 |
---|
作業系統與版本 | Android 9.0 | Android |
---|
處理器品牌 | MediaTek | Qualcomm |
---|
處理器型號 | Helio G90T | Snapdragon 439 |
---|
處理器時脈 | 2.05+2 GHz | 1.95+1.45 GHz |
---|
處理器核心數 | 8 | 8 |
---|
圖形處理器 | Mali-G76 MC4 | Adreno 505 |
---|
RAM記憶體 | 6 GB | 3 GB, 4 GB |
---|
ROM儲存空間 | 128 GB | 32 GB, 64 GB |
---|
記憶卡 | microSD | microSD |
---|
最大擴充儲存空間 | 256 GB | 512 GB |
---|
電池容量 | 4500 mAh | 5000 mAh |
---|
最大通話時間 | 54 hr | – |
---|
最大待機時間 | 18 day | – |
---|
顯示螢幕 |
|
主螢幕尺寸 | 6.53 inch | 6.22 inch |
---|
主螢幕解析度 | 2340×1080 pixels | 1520×720 pixels |
---|
主螢幕材質 | – | IPS |
---|
主螢幕觸控 | Yes | Yes |
---|
相機規格 |
主相機畫素 | 6400 萬畫素 | 1200 萬畫素 |
---|
主相機感光元件 | CMOS | CMOS |
---|
主相機光圈F | 1.89 | 1.8 |
---|
主相機LED補光燈 | Yes | Yes |
---|
主相機自動對焦 | Yes | Yes |
---|
第二主相機畫素 | 800 萬畫素 | 200 萬畫素 |
---|
第二主相機感光元件 | CMOS | CMOS |
---|
第三主相機畫素 | 200 萬畫素 | – |
---|
第三主相機感光元件 | CMOS | – |
---|
第四主相機畫素 | 200 萬畫素 | – |
---|
第四主相機感光元件 | CMOS | – |
---|
前相機畫素 | 2000 萬畫素 | 800 萬畫素 |
---|
前相機感光元件 | CMOS | CMOS |
---|
前相機光圈F | 2.0 | 2.0 |
---|
通訊與網路 |
|
4G FDD LTE | 1800(B3), 2100(B1), 700(B28), 850(B5), 900(B8) | 1800(B3), 2100(B1), 850(B5), 900(B8) |
---|
4G TDD LTE | 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) | 2300(B40), 2500(B41) |
---|
3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
---|
2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
---|
4G LTE | Yes | Yes |
---|
SIM Card類型 | nano-SIM | nano-SIM |
---|
SIM卡槽數 | 2 | 2 |
---|
SIM卡槽設計 | 4G+4G | 4G+4G |
---|
SIM卡槽或記憶卡擇一 | Yes | – |
---|
SIM1 | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
---|
SIM2 | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
---|
連接與應用 |
Wi-Fi | Yes | Yes |
---|
IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | b, g, n, n(2.4GHz) |
---|
NFC | Yes | – |
---|
藍牙 | Yes | Yes |
---|
藍牙版本 | – | 4.2 |
---|
紅外線 | Yes | – |
---|
衛星定位 | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS |
---|
快充技術 | PD, QC 3.0, QC 4.0+ | QC 3.0 |
---|
機體規格 |
機身長度 | 161.35 mm | 156.48 mm |
---|
機身寬度 | 76.4 mm | 75.41 mm |
---|
機身厚度 | 8.79 mm | 9.4 mm |
---|
機身重量 | 199.8 g | 188 g |
---|
傳輸埠 | USB OTG, USB Type-C | USB Type-C |
---|
麥克風 | Yes | Yes |
---|
3.5mm耳機孔 | Yes | Yes |
---|
機身顏色 | 冰翡翠, 貝母白, 電光灰 | 寶石紅, 寶石藍, 瑪瑙黑 |
---|
裝置分類 | 雙卡雙待機 | 雙卡雙待機 |
---|