華為 Mate 30 與 Samsung Note 10 系列今年秋冬再次大鬥法,一個加大相機功能,一個就以慢變應多變。兩部機各有優點,但沒有 GMS 的 Mate 30 似乎有啲失色,你又會點揀呢?
GMS 的 Google Mobile Service 是開源版 Android 以上的功能,乃 Google 基於開源版 Android 提供的一些接入與認證服務,一般包括?Google Search、Google Assistant、Search by Voice、Gmail、Contact Sync、Maps、Street View、YouTube、Play Store 等等。
名稱 | SAMSUNG Galaxy Note 10 | SAMSUNG Galaxy Note 10+ | HUAWEI Mate 30 Pro | HUAWEI Mate 30 |
---|---|---|---|---|
硬體效能 | ||||
作業系統與版本 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 10 | Android 10 |
處理器品牌 | Qualcomm | SAMSUNG | Hisilicon | Hisilicon |
處理器型號 | Snapdragon 855 | Exynos 9825 | Kirin 990 | Kirin 990 |
處理器時脈 | 2.8+2.4+1.7 GHz | – | 2.86+2.36+1.95 GHz | 2.86+2.09+1.86 GHz |
處理器核心數 | 8 | 8 | 8 | 8 |
圖形處理器 | Adreno 640 | Mali-G76 MP12 | Mali-G76 MP16 | Mali-G76 MP16 |
RAM記憶體 | 8 GB | 12 GB | 8 GB | 8 GB |
ROM儲存空間 | 256 GB | 512 GB | 256 GB | 128 GB |
記憶卡 | – | microSD | nanoSD | nanoSD |
最大擴充儲存空間 | – | 1 TB | 256 GB | 256 GB |
電池容量 | 3500 mAh | 4300 mAh | 4500 mAh | 4200 mAh |
.
顯示螢幕 | ||||
主螢幕尺寸 | 6.3 inch | 6.8 inch | 6.53 inch | 6.62 inch |
---|---|---|---|---|
主螢幕解析度 | 2280×1080 pixels | 3040×1440 pixels | 2400×1176 pixels | 2340×1080 pixels |
主螢幕材質 | Dynamic AMOLED | Dynamic AMOLED | OLED | OLED |
主螢幕觸控 | Yes | Yes | Yes | Yes |
.
相機規格 | ||||
主相機畫素 | 1200 萬畫素 | 1200 萬畫素 | 4000 萬畫素 | 4000 萬畫素 |
---|---|---|---|---|
主相機感光元件 | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
主相機光圈F | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 |
主相機等效焦距 | – | – | 27 mm | 27 mm |
主相機LED補光燈 | Yes | Yes | Yes | Yes |
主相機自動對焦 | Yes | Yes | Yes | Yes |
主相機光學防手震 | Yes | Yes | Yes | Yes |
RAW檔拍攝 | Yes | Yes | – | – |
主相機UHD 4K錄影 | Yes | Yes | Yes | Yes |
第二主相機畫素 | 1200 萬畫素 | 1200 萬畫素 | 4000 萬畫素 | 1600 萬畫素 |
第二主相機感光元件 | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
第二主相機光圈F | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 2.2 |
第二主相機等效焦距 | 26 mm | 26 mm | 18 mm | 17 mm |
第三主相機畫素 | 1600 萬畫素 | 1600 萬畫素 | 800 | 800 |
第三主相機感光元件 | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
第三主相機光圈F | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 |
第三主相機等效焦距 | 13 mm | 13 mm | 80 mm | 80 mm |
第四主相機畫素 | – | 30 萬畫素 | – | – |
第四主相機感光元件 | – | CMOS | – | – |
前相機畫素 | 1000 萬畫素 | 1000 萬畫素 | 3200 萬畫素 | 2400 萬畫素 |
前相機感光元件 | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
前相機光圈F | 2.2 | 2.2 | 2.0 | 2.0 |
前相機等效焦距 | 31 mm | 31 mm | – | – |
前相機自動對焦 | Yes | Yes | – | – |
前相機UHD 4K錄影 | Yes | Yes | – | – |
.
通訊與網路 | ||||
4G FDD LTE | 1700(B4), 1800(B3), 1900(B2), 1900(B25), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) | – | 1500(B32), 1700(B4), 1800(B3), 1800(B9), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B17), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 800(B6), 850(B26), 850(B5), 900(B8) | 1500(B32), 1700(B66), 1800(B3), 1800(B9), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B17), 700(B28), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) |
---|---|---|---|---|
4G TDD LTE | 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) | – | 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) | 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA | HSDPA, HSUPA, WCDMA | HSDPA, HSUPA, WCDMA | HSDPA, HSUPA, TD-SCDMA, WCDMA |
2G頻率 | – | – | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
4G LTE | Yes | Yes | Yes | Yes |
5G連網 | – | Yes | – | – |
LTE Cat. | 18 | 20 | – | – |
CA載波聚合 | Yes | – | – | – |
VoLTE | Yes | – | – | – |
SIM Card類型 | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM |
SIM卡槽數 | 2 | – | 2 | 2 |
SIM卡槽設計 | 4G+4G | – | 4G+4G | 4G+4G |
SIM卡槽或記憶卡擇一 | – | Yes | – | – |
SIM1 | 2G, 3G, 4G | – | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
SIM2 | 2G, 3G, 4G | – | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
.
連接與應用 | ||||
Wi-Fi | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|
IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, ax, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | a, ac, ax, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
NFC | Yes | Yes | Yes | Yes |
藍牙 | Yes | Yes | Yes | Yes |
藍牙版本 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.1 |
紅外線 | – | – | Yes | Yes |
衛星定位 | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS | A-GPS, GLONASS, GPS | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS |
快充技術 | PD 3.0, QC 2.0 | PD 3.0, QC 2.0 | SuperCharge | SuperCharge |
無線充電 | Yes | Yes | Yes | Yes |
.
感應器 | ||||
陀螺儀 | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|
加速度感應器 | Yes | Yes | – | – |
指紋辨識器 | Yes | Yes | Yes | Yes |
.
機體規格 | ||||
機身長度 | 151 mm | 162.3 mm | 158.1 | 160.8 mm |
---|---|---|---|---|
機身寬度 | 71.8 mm | 77.2 mm | 73.1 mm | 76.1 mm |
機身厚度 | 7.9 mm | 7.9 mm | 8.8 | 8.4 mm |
機身重量 | 168 g | 198 g | 198 g | 196 g |
防水防塵等級 | IP68 | IP68 | IP68 | – |
傳輸埠 | USB OTG, USB Type-C | USB OTG, USB Type-C | USB 3.1, USB OTG, USB Type-C | USB 3.1, USB OTG, USB Type-C |
麥克風 | Yes | Yes | Yes | Yes |
內建觸控筆 | Yes | Yes | – | – |
3.5mm耳機孔 | – | – | – | Yes |
機身顏色 | 星環白, 星環銀 | 星環白, 星環藍, 星環銀, 星環黑 | 太空銀, 宇宙紫, 翡翠綠, 黑 | 太空銀, 宇宙紫, 翡翠綠, 黑 |
裝置分類 | 雙卡雙待機 | – | 雙卡雙待機 | 雙卡雙待機 |