Samsung 今年推出的中階機好多,除左有主打嘅 A90 5G 外,仲推出左 A50s 及 A30s,再配合早輪推出嘅 A70,中階手機好多選擇。
到底 A30s, A50s, A70 及 A90 本身規格有咩分別,中階來講又差幾多呢?今日同大家來一個完整的規格比較,等你睇清睇楚。
名稱 | SAMSUNG Galaxy A70 | SAMSUNG Galaxy A50s | SAMSUNG Galaxy A30s | SAMSUNG Galaxy A90 5G |
---|---|---|---|---|
硬體效能 | ||||
作業系統與版本 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 |
處理器品牌 | Qualcomm | SAMSUNG | SAMSUNG | Qualcomm |
處理器型號 | Snapdragon 675 | Exynos 9611 | Exynos 7904 | Snapdragon 855 |
處理器時脈 | 2+1.7 GHz | 2.3+1.7 GHz | 1.8+1.6 GHz | 2.84+2.42+1.8 GHz |
處理器核心數 | 8 | 8 | 8 | 8 |
圖形處理器 | Adreno 612 | Mali-G72 | Mali-G71 MP2 | Adreno 640 |
RAM記憶體 | 6 GB | 6 GB | 4 GB | 8 GB |
ROM儲存空間 | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB |
記憶卡 | microSD | microSD | microSD | – |
最大擴充儲存空間 | 512 GB | 512 GB | 512 GB | – |
電池容量 | 4500 mAh | 4000 mAh | 4000 mAh | 4500 mAh |
最大通話時間 | 28 hr | – | – | 54 hr |
.
顯示螢幕 | ||||
主螢幕尺寸 | 6.7 inch | 6.4 inch | 6.4 inch | 6.7 inch |
---|---|---|---|---|
主螢幕解析度 | 2400×1080 pixels | 2340×1080 pixels | 1560×720 pixels | 2400×1080 pixels |
主螢幕材質 | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED |
主螢幕觸控 | Yes | Yes | Yes | Yes |
.
相機規格 | ||||
主相機畫素 | 3200 萬畫素 | 4800 萬畫素 | 2500 萬畫素 | 4800 萬畫素 |
---|---|---|---|---|
主相機感光元件 | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
主相機光圈F | 1.7 | 2.0 | 1.7 | 2.0 |
主相機LED補光燈 | Yes | Yes | Yes | Yes |
主相機自動對焦 | Yes | Yes | Yes | Yes |
主相機UHD 4K錄影 | Yes | – | – | Yes |
第二主相機畫素 | 800 萬畫素 | 800 萬畫素 | 800 萬畫素 | 500 萬畫素 |
第二主相機感光元件 | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
第二主相機光圈F | 2.2 | 2.2 | – | 2.2 |
第三主相機畫素 | 500 萬畫素 | 500 萬畫素 | 500 萬畫素 | 800 萬畫素 |
第三主相機感光元件 | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
第三主相機光圈F | 2.2 | 2.2 | – | 2.2 |
前相機畫素 | 3200 萬畫素 | 3200 萬畫素 | 1600 萬畫素 | 3200 萬畫素 |
前相機感光元件 | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
前相機光圈F | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
.
.
通訊與網路 | ||||
4G FDD LTE | 1800(B3), 2100(B1), 2600(B7), 700(B28), 850(B5), 900(B8) | – | – | 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B17), 700(B28), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) |
---|---|---|---|---|
4G TDD LTE | 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) | – | – | 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) |
3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA | HSDPA, HSUPA, WCDMA | HSDPA, HSUPA, WCDMA | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | – | – | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
4G LTE | Yes | Yes | Yes | Yes |
5G連網 | – | – | – | Yes |
VoLTE | Yes | – | – | – |
SIM Card類型 | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM |
SIM卡槽數 | 2 | 2 | 2 | – |
SIM卡槽設計 | 4G+4G | 4G+4G | 4G+4G | – |
SIM1 | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | – |
SIM2 | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | – |
連接與應用 | ||||
Wi-Fi | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|
IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | – | – | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
NFC | Yes | – | – | Yes |
藍牙 | Yes | Yes | Yes | Yes |
藍牙版本 | 5.0 | – | – | 5.0 |
衛星定位 | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS | A-GPS, GPS | A-GPS, GPS | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS |
快充技術 | Super Fast Charging | Super Fast Charging | Super Fast Charging | Super Fast Charging |
.
感應器 | ||||
陀螺儀 | Yes | – | – | Yes |
---|---|---|---|---|
加速度感應器 | Yes | – | – | Yes |
指紋辨識器 | Yes | Yes | Yes | Yes |
機體規格 | ||||
機身長度 | 164.3 mm | 158.5 mm | 158.5 mm | 164.8 mm |
---|---|---|---|---|
機身寬度 | 76.6 mm | 74.5 mm | 74.7 mm | 76.4 mm |
機身厚度 | 7.9 mm | 7.7 mm | 7.8 mm | 8.4 mm |
機身重量 | 183 g | 169 g | 166 g | 206 g |
傳輸埠 | USB 2.0, USB OTG, USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB 3.1, USB Type-C |
麥克風 | Yes | Yes | Yes | Yes |
3.5mm耳機孔 | Yes | – | – | – |
機身顏色 | 幻彩白, 幻彩黑, 幻水藍 | 白, 紫, 黑 | 白, 紫, 黑 | 白, 黑 |
裝置分類 | 雙卡雙待機 | 雙卡雙待機 | 雙卡雙待機 | – |