iPhone 11 系列推出,好多朋友都話依家係時候買番上代嘅 iPhone。
咁到底上代 iPhone 大係咪差咁遠呢?今日同大家比較下 iPhone 8,iPhone XR 兩者嘅差距,而佢地同最新嘅 iPhone 11 系列差幾多。
根據規格來睇,其實用落最主要嘅差別就係鏡頭:單鏡頭、雙鏡頭有遠攝及三鏡頭有遠攝及廣角,你又會點揀呢?
名稱 | iPhone 8 | iPhone XR | iPhone 11 | iPhone 11 Pro |
---|---|---|---|---|
硬體效能 | ||||
作業系統與版本 | iOS 11 | iOS 12 | iOS 13 | iOS 13 |
處理器品牌 | Apple | Apple | Apple | Apple |
---|---|---|---|---|
處理器型號 | A11 Bionic | A12 Bionic | A13 Bionic | A13 Bionic |
處理器核心數 | 6 | 6 | 6 | 6 |
ROM儲存空間 | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
最大通話時間 | – | 25 hr | – | – |
.
顯示螢幕 | ||||
主螢幕尺寸 | 4.7 inch | 6.1 inch | 6.1 inch | 5.8 inch |
---|
主螢幕解析度 | 1334×750 pixels | 1792×828 pixels | 1792×828 pixels | 2436×1125 pixels |
---|---|---|---|---|
主螢幕材質 | IPS | LCD | IPS | OLED |
主螢幕觸控 | Yes | Yes | Yes | Yes |
.
相機規格 | ||||
主相機畫素 | 1200 萬畫素 | 1200 萬畫素 | 1200 萬畫素 | 1200 萬畫素 |
---|---|---|---|---|
主相機光圈F | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
主相機等效焦距 | – | – | 26 mm | 26 mm |
主相機LED補光燈 | Yes | Yes | Yes | Yes |
主相機自動對焦 | Yes | Yes | Yes | Yes |
主相機光學防手震 | Yes | Yes | Yes | Yes |
主相機UHD 4K錄影 | Yes | Yes | Yes | Yes |
第二主相機畫素 | – | – | 1200 萬畫素 | 1200 萬畫素 |
第二主相機感光元件 | – | – | CMOS | CMOS |
第二主相機光圈F | – | – | 2.4 | 2.0 |
第二主相機等效焦距 | – | – | 13 mm | 52 mm |
第三主相機畫素 | – | – | – | 1200 萬畫素 |
第三主相機感光元件 | – | – | – | CMOS |
第三主相機光圈F | – | – | – | 2.4 |
前相機畫素 | 700 萬畫素 | 700 萬畫素 | 1200 萬畫素 | 1200 萬畫素 |
前相機感光元件 | CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
前相機光圈F | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
前相機LED補光燈 | Yes | Yes | Yes | Yes |
前相機UHD 4K錄影 | – | – | Yes | Yes |
.
通訊與網路 | ||||
4G FDD LTE | 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 1900(B25), 2100(B1), 2300(B30), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B17), 700(B28), 700(B29), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) | 1500(B32), 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 1900(B25), 2100(B1), 2300(B30), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B14), 700(B17), 700(B28), 700(B29), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) | 1500(B11), 1500(B21), 1500(B32), 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 1900(B25), 2100(B1), 2300(B30), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B17), 700(B28), 700(B29), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) | 1500(B11), 1500(B21), 1500(B32), 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 1900(B25), 2100(B1), 2300(B30), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B17), 700(B28), 700(B29), 800(B18), 800(B19), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) |
---|
4G TDD LTE | 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) | 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) | 1800(B46), 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38), 3500(B42), 3600(B48) | 1800(B46), 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38), 3500(B42), 3600(B48) |
---|---|---|---|---|
3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA | HSDPA, HSUPA, WCDMA | HSDPA, HSUPA, WCDMA | HSDPA, HSUPA, WCDMA |
2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 |
4G LTE | Yes | Yes | Yes | Yes |
VoLTE | Yes | Yes | Yes | Yes |
SIM Card類型 | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM |
.
連接與應用 | ||||
Wi-Fi | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|
IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | a, ac, ax, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | a, ac, ax, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) |
---|---|---|---|---|
NFC | Yes | Yes | Yes | Yes |
藍牙 | Yes | Yes | Yes | Yes |
藍牙版本 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
衛星定位 | A-GPS, GLONASS, GPS | A-GPS, GLONASS, GPS | A-GPS, GPS | A-GPS, GPS |
無線充電 | Yes | Yes | Yes | Yes |
.
感應器 | ||||
陀螺儀 | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|
加速度感應器 | Yes | Yes | Yes | Yes |
指紋辨識器 | Yes | – | – | – |
.
機體規格 | ||||
機身長度 | 138.4 mm | 150.9 mm | 150.9 mm | 144 mm |
---|
機身寬度 | 67.3 mm | 75.7 mm | 75.7 mm | 71.4 mm |
---|---|---|---|---|
機身厚度 | 7.3 mm | 8.3 mm | 8.3 mm | 8.1 mm |
機身重量 | 148 g | 194 g | 194 g | 188 g |
防水防塵等級 | IP67 | IP67 | IP68 | IP68 |
傳輸埠 | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning |
麥克風 | Yes | Yes | Yes | Yes |
機身顏色 | 太空灰, 金, 銀 | 珊瑚, 白, 紅, 藍, 黃, 黑 | 白, 紅, 紫, 綠, 黃, 黑 | 夜幕綠, 太空灰, 金, 銀 |