NOKIA 發表的 NOKIA 6.2 及 NOKIA 7.2 同樣搭載三鏡、Google One,同樣採用6.3吋 FHD+ 水滴屏幕,雙面玻璃設計,那麼兩部手機差別到底在那裡呢?
除了 NOKIA 6.2 配備 Snapdragon 636, NOKIA 7.2 配備 Snapdragon 660 處理器外,還有什麼差別呢?以下跟大家來一個規格拼。
名稱 | NOKIA 7.2 64GB | NOKIA 7.2 128GB | NOKIA 6.2 | ||
---|---|---|---|---|---|
硬體效能 |
|||||
作業系統與版本 | Android 9.0 | Android 9.0 | Android 9.0 | ||
處理器品牌 | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | ||
處理器型號 | Snapdragon 660 | Snapdragon 660 | Snapdragon 636 | ||
處理器核心數 | 8 | 8 | 8 | ||
圖形處理器 | Adreno 512 | Adreno 512 | Adreno 509 | ||
RAM記憶體 | 4 GB | 6 GB | 4 GB | ||
ROM儲存空間 | 64 GB | 128 GB | 64 GB | ||
記憶卡 | microSD | microSD | microSD | ||
最大擴充儲存空間 | 512 GB | 512 GB | 512 GB | ||
電池容量 | 3500 mAh | 3500 mAh | 3500 mAh |
.
顯示螢幕 | |||||
主螢幕尺寸 | 6.3 inch | 6.3 inch | 6.3 inch | ||
---|---|---|---|---|---|
主螢幕觸控 | Yes | Yes | Yes |
.
相機規格 | |||||
主相機畫素 | 4800 萬畫素 | 4800 萬畫素 | 1600 萬畫素 | ||
---|---|---|---|---|---|
主相機感光元件 | CMOS | CMOS | CMOS | ||
主相機LED補光燈 | Yes | Yes | Yes | ||
主相機自動對焦 | Yes | Yes | Yes | ||
主相機UHD 4K錄影 | Yes | Yes | Yes | ||
第二主相機畫素 | 500 萬畫素 | 500 萬畫素 | 500 萬畫素 | ||
第二主相機感光元件 | CMOS | CMOS | CMOS | ||
第三主相機畫素 | 800 萬畫素 | 800 萬畫素 | 800 萬畫素 | ||
第三主相機感光元件 | CMOS | CMOS | CMOS | ||
前相機畫素 | 2000 萬畫素 | 2000 萬畫素 | 800 萬畫素 | ||
前相機感光元件 | CMOS | CMOS | CMOS |
.
通訊與網路 | |||||
4G FDD LTE | 1800(B3), 2100(B1), 2600(B7), 700(B28), 800(B20), 850(B5), 900(B8) | 1800(B3), 2100(B1), 2600(B7), 700(B28), 800(B20), 850(B5), 900(B8) | 1800(B3), 2100(B1), 2600(B7), 700(B28), 800(B20), 850(B5), 900(B8) | ||
---|---|---|---|---|---|
4G TDD LTE | 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) | 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) | 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) | ||
3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA | HSDPA, HSUPA, WCDMA | HSDPA, HSUPA, WCDMA | ||
2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | ||
4G LTE | Yes | Yes | Yes | ||
LTE Cat. | 6 | 6 | 4 | ||
SIM Card類型 | nano-SIM | nano-SIM | mini-SIM | ||
SIM卡槽數 | 2 | 2 | 2 | ||
SIM1 | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | ||
SIM2 | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
.
連接與應用 | |||||
Wi-Fi | Yes | Yes | Yes | ||
---|---|---|---|---|---|
IEEE 802.11傳輸速度 | ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | ||
藍牙 | Yes | Yes | Yes | ||
藍牙版本 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||
衛星定位 | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS |
.
機體規格 | |||||
機身長度 | 159.92 mm | 159.92 mm | 159.92 mm | ||
---|---|---|---|---|---|
機身寬度 | 75.15 mm | 75.15 mm | 75.15 mm | ||
機身厚度 | 8.25 mm | 8.25 mm | 8.25 mm | ||
機身重量 | 180 g | 180 g | 180 g | ||
傳輸埠 | USB 2.0, USB OTG, USB Type-C | USB 2.0, USB OTG, USB Type-C | USB 2.0, USB OTG, USB Type-C | ||
麥克風 | Yes | Yes | Yes | ||
3.5mm耳機孔 | Yes | Yes | Yes | ||
機身顏色 | 白, 綠, 黑 | 白, 綠, 黑 | 白, 陶瓷黑 | ||
裝置分類 | 雙卡雙待機 | 雙卡雙待機 | 雙卡雙待機 |