Samsung A90 5G 版中高階機一出,大家都覺得 Samsung 好進取,但其實 5G 依家仍然未有得用,買左都自我感覺良好,咁到底買舊少少嘅 A9 Pro 又如何呢?
A9 Pro (2019) 係規格上只係行 Snapdragon 710 處理器,較 A90 5G 嘅 Snapdragon 855 差一截,但大家都係 A 系,不要分得那麼細,更何況舊款少少又會平啲,或者價錢差可以吸引到你?今日就同大家來一個規格比較 Samsung A90 5G 版及 Samsung A9 Pro。
名稱 | SAMSUNG Galaxy A9 Pro (2019) | SAMSUNG Galaxy A90 5G (6GB/128GB) | SAMSUNG Galaxy A90 5G (8GB/128GB) | ||
---|---|---|---|---|---|
硬體效能 |
|||||
作業系統與版本 | Android 8.1 | Android 9.0 | Android 9.0 | ||
處理器品牌 | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | ||
處理器型號 | Snapdragon 710 | Snapdragon 855 | Snapdragon 855 | ||
處理器時脈 | 2.2+1.7 GHz | 2.84+2.42+1.8 GHz | 2.84+2.42+1.8 GHz | ||
處理器核心數 | 8 | 8 | 8 | ||
圖形處理器 | Adreno 616 | Adreno 640 | Adreno 640 | ||
RAM記憶體 | 6 GB | 6 GB | 8 GB | ||
ROM儲存空間 | 128 GB | 128 GB | 128 GB | ||
記憶卡 | – | microSD | – | ||
最大擴充儲存空間 | – | 512 GB | – | ||
電池容量 | 3400 mAh | 4500 mAh | 4500 mAh |
.
顯示螢幕 | |||||
主螢幕尺寸 | 6.4 inch | 6.7 inch | 6.7 inch | ||
---|---|---|---|---|---|
主螢幕解析度 | 2340×1080 pixels | 2400×1080 pixels | 2400×1080 pixels | ||
主螢幕材質 | PLS | Super AMOLED | Super AMOLED | ||
主螢幕觸控 | Yes | Yes | Yes |
.
相機規格 | |||||
主相機畫素 | 2400 萬畫素 | 4800 萬畫素 | 4800 萬畫素 | ||
---|---|---|---|---|---|
主相機感光元件 | CMOS | CMOS | CMOS | ||
主相機光圈F | 1.7 | 2.0 | 2.0 | ||
主相機等效焦距 | 27 mm | – | – | ||
主相機LED補光燈 | Yes | Yes | Yes | ||
主相機自動對焦 | Yes | Yes | Yes | ||
主相機UHD 4K錄影 | Yes | Yes | Yes | ||
第二主相機畫素 | 500 萬畫素 | 500 萬畫素 | 500 萬畫素 | ||
第二主相機感光元件 | CMOS | CMOS | CMOS | ||
第二主相機光圈F | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
第三主相機畫素 | 1000 萬畫素 | 800 萬畫素 | 800 萬畫素 | ||
第三主相機感光元件 | CMOS | CMOS | CMOS | ||
第三主相機光圈F | – | 2.2 | 2.2 | ||
前相機畫素 | 2400 萬畫素 | 3200 萬畫素 | 3200 萬畫素 | ||
前相機感光元件 | CMOS | CMOS | CMOS | ||
前相機光圈F | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||
前相機等效焦距 | 26 mm | – | – | ||
第三前相機光圈F | 2.4 | – | – |
.
通訊與網路 | |||||
4G FDD LTE | 1700(B4), 1800(B3), 2100(B1), 2600(B7), 700(B17), 850(B26), 850(B5), 900(B8) | 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B17), 700(B28), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) | 1700(B4), 1700(B66), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 2600(B7), 700(B12), 700(B13), 700(B17), 700(B28), 800(B20), 850(B26), 850(B5), 900(B8) | ||
---|---|---|---|---|---|
4G TDD LTE | 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) | 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) | 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) | ||
3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA | HSDPA, HSUPA, WCDMA | HSDPA, HSUPA, WCDMA | ||
2G頻率 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 900 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | ||
4G LTE | Yes | Yes | Yes | ||
5G連網 | – | Yes | Yes | ||
VoLTE | Yes | – | – | ||
SIM Card類型 | nano-SIM | nano-SIM | nano-SIM |
.
連接與應用 | |||||
Wi-Fi | Yes | Yes | Yes | ||
---|---|---|---|---|---|
IEEE 802.11傳輸速度 | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | ||
NFC | Yes | Yes | Yes | ||
藍牙 | Yes | Yes | Yes | ||
藍牙版本 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ||
衛星定位 | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS | ||
快充技術 | – | Super Fast Charging | Super Fast Charging | ||
感應器 | |||||
陀螺儀 | Yes | Yes | Yes | ||
加速度感應器 | Yes | Yes | Yes | ||
指紋辨識器 | Yes | Yes | Yes |
.
機體規格 | |||||
機身長度 | 158.4 mm | 164.8 mm | 164.8 mm | ||
---|---|---|---|---|---|
機身寬度 | 74.9 mm | 76.4 mm | 76.4 mm | ||
機身厚度 | 7.4 mm | 8.4 mm | 8.4 mm | ||
機身重量 | 173 g | 206 g | 206 g | ||
傳輸埠 | USB 2.0, USB OTG, USB Type-C | USB 3.1, USB Type-C | USB 3.1, USB Type-C | ||
麥克風 | Yes | Yes | Yes | ||
機身顏色 | 藍, 黑 | 白, 黑 | 白, 黑 |