Samsung Galaxy Fold 與 Huawei Mate X 兩大摺機橫空而出,到底你又會唔會進入摺機時代呢?
如果你會的話,咁你會揀內摺的 Galaxy Fold?還是外摺的 Mate X ? 兩部機除左外觀,係規格上又有咩差別呢?今次同大家來一個規格比較,等你係買機之前有一個更全面嘅瞭解。
名稱 | SAMSUNG Galaxy Fold | HUAWEI Mate X | |||
---|---|---|---|---|---|
硬體效能 |
|||||
作業系統與版本 | Android 9.0 | Android 9.0 | |||
處理器品牌 | – | Hisilicon | |||
處理器型號 | – | Kirin 980 | |||
處理器時脈 | – | 2.6+1.92+1.8 GHz | |||
處理器核心數 | 8 | 8 | |||
圖形處理器 | – | Mali-G76 | |||
RAM記憶體 | 12 GB | 8 GB | |||
ROM儲存空間 | 512 GB | 512 GB | |||
記憶卡 | – | nanoSD | |||
最大擴充儲存空間 | – | 256 GB | |||
電池容量 | 4380 mAh | 4500 mAh |
.
顯示螢幕 | |||||
主螢幕尺寸 | 7.3 inch | 8 inch | |||
---|---|---|---|---|---|
主螢幕解析度 | – | 2480×2200 pixels | |||
主螢幕材質 | Dynamic AMOLED | OLED | |||
主螢幕觸控 | Yes | Yes | |||
副螢幕尺寸 | 4.6 inch | 6.6 inch | |||
副螢幕解析度 | – | 2480×1148 pixels | |||
副螢幕材質 | Super AMOLED | OLED | |||
副螢幕觸控 | Yes | Yes |
.
相機規格 | |||||
主相機畫素 | 1600 萬畫素 | 4000 萬畫素 | |||
---|---|---|---|---|---|
主相機感光元件 | CMOS | CMOS | |||
主相機光圈F | 2.2 | – | |||
主相機LED補光燈 | Yes | Yes | |||
主相機自動對焦 | Yes | Yes | |||
主相機光學防手震 | Yes | – | |||
第二主相機畫素 | 1200 萬畫素 | 1600 萬畫素 | |||
第二主相機感光元件 | CMOS | CMOS | |||
第二主相機光圈F | 1.5 | – | |||
第三主相機畫素 | 1200 萬畫素 | 800 萬畫素 | |||
第三主相機感光元件 | CMOS | CMOS | |||
第三主相機光圈F | 2.4 | – | |||
前相機畫素 | 1000 萬畫素 | – | |||
前相機感光元件 | CMOS | CMOS | |||
前相機光圈F | 2.2 | – | |||
第二前相機畫素 | 800 萬畫素 | – | |||
第二前相機感光元件 | CMOS | – | |||
第二前相機光圈F | 1.9 | – | |||
封面相機畫素 | 1000 萬畫素 | – | |||
封面相機感光元件 | CMOS | – | |||
封面相機光圈F | 2.2 | – |
.
通訊與網路 | |||||
4G FDD LTE | 1800(B3), 2100(B1), 2600(B7), 700(B28), 900(B8) | 1700(B4), 1800(B3), 1900(B2), 2100(B1), 850(B5) | |||
---|---|---|---|---|---|
4G TDD LTE | 2500(B41), 2600(B38) | 1900(B39), 2100(B34), 2300(B40), 2500(B41), 2600(B38) | |||
3G頻率 | HSDPA, HSUPA, WCDMA | HSDPA, HSUPA, WCDMA | |||
2G頻率 | – | GSM 1800, GSM 1900, GSM 850, GSM 900 | |||
4G LTE | Yes | Yes | |||
5G連網 | – | Yes | |||
SIM Card類型 | – | nano-SIM | |||
SIM卡槽數 | – | 2 | |||
SIM卡槽設計 | – | 5G+4G | |||
SIM卡槽或記憶卡擇一 | – | Yes | |||
SIM1 | – | 2G, 3G, 4G, 5G | |||
SIM2 | – | 2G, 3G, 4G, 5G |
.
連接與應用 | |||||
Wi-Fi | Yes | Yes | |||
---|---|---|---|---|---|
IEEE 802.11傳輸速度 | – | a, ac, b, g, n, n(2.4GHz), n(5GHz) | |||
藍牙 | Yes | Yes | |||
藍牙版本 | – | 5.0 | |||
衛星定位 | A-GPS, GPS | A-GPS, BeiDou, GLONASS, GPS | |||
快充技術 | QC 2.0 | SuperCharge | |||
無線充電 | Yes | – |
.
感應器 | |||||
陀螺儀 | – | Yes | |||
---|---|---|---|---|---|
指紋辨識器 | Yes | Yes | |||
高度氣壓感測器 | – | Yes | |||
機體規格 | |||||
機身長度 | – | 161.3 mm | |||
機身寬度 | – | 146.2 mm | |||
機身厚度 | – | 11 mm | |||
機身重量 | – | 295 g | |||
傳輸埠 | – | USB 3.1, USB Type-C | |||
麥克風 | Yes | Yes | |||
機身顏色 | 星際黑, 火星綠, 鈦空銀, 銀河藍 | 星際藍 | |||
裝置分類 | – | 雙卡雙待機 |